Mannschaftsstand Stand per 01.01.2025 |
AKTIVE MITGLIEDER (37) |
||||
OBI | Branc Alois | HFM | Winter Harald | |
HBI | Wernig Stefan | OFM | Grantner Werner jun. | |
HBM | Branc Alois jun. | OFM | Michelitsch Peter | |
BI | Grantner Werner | OFM | Schaschel Yannik | |
HLM | Starovasnik Mario | OFM | Wrulich Manuel | |
HLM | Wernig Johann Martin | FM | Barounig Sonja | |
HFM | Brunner Gerd | FM | Ismangaliev Sergei | |
HFM | Fröschl Hermann | FM | Orasche Andrea | |
HFM | Kramer Harald | FM | Orasche Janine | |
HFM | Lausegger Benjamin | FM | Rauniak Nikolaus | |
HFM | Lausegger Robert | FM | Schneider Bernhard | |
HFM | Mader Hans-Jürgen | FM | Tischler Melanie | |
HFM | Ogris Markus | FM | Tschauko Peter | |
HFM | Ogris Karl | FM | Wernig Gregor | |
HFM | Orasche Jörg | FM | Wernig Jacob | |
HFM | Peterlin Pascal | HV | Fritz Dietmar | |
HFM | Rodler Franz | HV | Jenko Matthias | |
HFM | Schaschel Christian | OV | Makig Walter | |
HFM | Struger Paul | |||
ALTMITGLIEDER (4) | RESERVISTEN (3) | |||
E-BI | Jennissen Jack | HFM | Brecko Igor | |
HFM | Hafner Peter | HFM | Hafner Harald | |
HFM | Jenko Josef | HFM | Kurasch Helmut | |
HFM | Wieser Alfred | |||
Mitglieder auf Probe (1) | ||||
PFM | Rauniak Katharina | |||
ORTSFEUERWEHRAUSSCHUSS |
|
Funktion | Name |
Kommandant | OBI Alois Branc |
Kommandant-Stellvertreter | HBI Stefan Wernig |
Zugskommandant | HBM Alois Branc jun. |
Gruppenkommandant | BI Werner Grantner |
Gruppenkommandant | HLM Wernig Johann Martin |
Gruppenkommandant | HLM Mario Starovasnik |
Kameradschaftsführer | HV Matthias Jenko |
Kassier | HLM Martin Wernig |
Gerätewart | HV Matthias Jenko |
Atemschutzbeauftragter | HBM Alois Branc jun. |
Funkbeauftragter | HFM Jörg Orasche |
Hauptmaschinist | HV Matthias Jenko |
Schriftführer | HBM Alois Branc jun. |
Sanitätsbeauftragter | HLM Mario Starovasnik |
MRAS-Beauftragter | HFM Schaschel Christian |